LX-A, LX-C, LX-D digitalni tester tvrdoće
Karakteristike:
1.digitalni zaslon, jednostavan za čitanje, precizan, visoka preciznost;
2.Easy za rukovanje i nošenje, može biti ručno mjerenje, također može biti instaliran na testu testiranje testiranje.
Specifikacije:
Specifikacije | A | C | D |
Merni opseg | 0 ~ 100HA | 0 ~ 100HW | 0 ~ 100HD |
Greška merenja | U 20-90, greška manja od 1 stepena | ||
Rješavanje snage | 0.5degree | ||
Hod pritiska | 0-2.5 mm | ||
Pritisak na kraju igle | 0.55N-8.05N | 0N-44.5N | |
Veličina glave | 0.79 mm | SR 2,5 mm | SR 0.1 mm |
Težina | 0,5 kg | ||
Configure | Host, baterija | ||
Dodatna oprema | platforma | ||
Popularni tagovi: digitalni tester tvrdoće, dobavljači, cijena, Digitalni Shore D Durometar, Digitalni tester tvrdoće po Shoreu



