Uvod u proizvod
HBS-3000Z digitalni zaslon osjetljiv na dodir Brinell tester tvrdoće ima novu generaciju domaćih naprednih Brinell tester tvrdoće. Pogodan je za mjerenje tvrdoće po Brinellu crnih i obojenih metala. Uređaj usvaja elektroničko automatsko učitavanje, programiranje računarskog softvera, optičko mjerenje velikog uvećanja, fotoelektrični senzor i druge sisteme
Tvrdoća je jedan od važnih pokazatelja mehaničkih svojstava materijala, a ispitivanje tvrdoće važno je sredstvo za prosudbu kvalitete metalnih materijala ili dijelova proizvoda. Takozvana tvrdoća odnosi se na sposobnost materijala da se odupre pritisku drugog predmeta koji u određenim uvjetima ne podliježe zaostaloj deformaciji. Što je otpor veći, to je tvrdoća veća i obrnuto, tvrdoća je niža.
Brinell-ov test tvrdoće uglavnom se koristi za određivanje tvrdoće lijevanog željeza, čelika, obojenih metala i mekih legura. Pored toga, može se koristiti i za određivanje tvrdoće nekih nemetalnih materijala kao što su tvrda plastika i bakelit. Pogodan je za fabrike, radionice, laboratorije, univerzitete i istraživačke institucije.
Karakteristike proizvoda
uNovorazvijeni Brinell ispitivač tvrdoće nove generacije sa domaćim naprednim nivoom
uAutomatsko prebacivanje sonde i sočiva
uLijevana ljuska, robusnija
uMašina usvaja elektroničko automatsko utovar
uProgramiranje računarskog softvera, optičko mjerenje velikog uvećanja, fotoelektrični senzor i drugi sistemi
uPodaci različitih radnih procesa i rezultati ispitivanja mogu se prikazati na velikom LCD ekranu, a podaci o rezultatima ispitivanja mogu se prikazati putem pisača
Tehnički parametar
Model | HBS-3000V |
Brinellova skala | HBW2,5 / 62,5、HBW2,5 / 187,5、HBW5 / 125、HBW5 / 250 HBW5 / 750、HBW10 / 100、HBW10 / 1500、HBW10 / 3000、 HBW10 / 250 HBW10 / 500、 HBW10 / 1000 |
Ispitna sila | 62,5 kgf (612,9 N), 100 kgf (980,7 N), 125 kgf (1226 N), 187,5 kgf (1839 N)、250kgf (2452N)、500 kgf (4903N)、750 kgf (7355N)、1000kgf (8907N)、1500 kgf (14710N)、3000kgf (29420N) |
Ravnalo za pretvorbu | HRA, HRB, HRC, HRD, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Minimalna mjerna jedinica | 1µm |
Vrijeme zadržavanja sile ispitivanja | 0-60s(Može se postaviti i po potrebi) |
Prebacivanje objektiva i uvlakača | Automatski |
Opseg ispitivanja tvrdoće | 8-650 HBW |
Ukupno uvećanje | 20X |
Izvršni standard | ISO6507, ISO 6506, GB / T231JJG150 |
Tvrdoćačitanje | LCD displej,Ugrađeni štampač, Izlaz za ispis |
Napajanje | AC220V+5%, 50-60Hz |
Maksimalna visina uzorka | 230mm |
Udaljenost od središta uvlake do tijela | 135mm |
Neto težina mašine | Oko 130kg |
Ime | Količina | Ime | Količina |
Standardni blok tvrdoće | 2 | Ф2.5、5、10mm čelični udubljenje | Svaki |
Osigurač 2A | 2 | Veliko、srednje、Test tip V tipa | Svaki |
Kabl za napajanje | 1 | Priručnik za pisač | 1 |
Okular od 20 mikrometara | 1 | Potvrda o kvalifikaciji proizvoda | 1 |
Standardna konfiguracija
Ime | Količina | Ime | Količina |
Standardni blok tvrdoće | 2 | Ф2.5、5、10mm čelični udubljenje | Svaki |
Osigurač 2A | 2 | Veliko、srednje、Test tip V tipa | Svaki |
Kabl za napajanje | 1 | Priručnik za pisač | 1 |
Okular od 20 mikrometara | 1 | Potvrda o kvalifikaciji proizvoda | 1 |
Popularni tagovi: Kina ekran osjetljiv na dodir automatski kupola digitalni zaslon brinell tester tvrdoće, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, rashladni tester tvrdoće za programe stažiranja, Tester tvrdoće sa slanom vodom za kurseve obuke

